PDA

Ver la versión completa : Machine Learning System Design, Video Edition



0dayddl
26 junio 2025, 09:41
https://img100.pixhost.to/images/617/539499712_359020115_tuto.jpg
2.2 GB | 30min 21s | mp4 | 1280X720 | 16:9
Genre:eLearning |Language:English


Files Included :
FileName :001 Part 1 Preparations.mp4 | Size: (2.8 MB)
FileName :002 Chapter 1 Essentials of machine learning system design.mp4 | Size: (53.3 MB)
FileName :003 Chapter 1 How this book is structured.mp4 | Size: (25.01 MB)
FileName :004 Chapter 1 When principles of ML system design can be helpful.mp4 | Size: (24.78 MB)
FileName :005 Chapter 1 Summary.mp4 | Size: (4.1 MB)
FileName :006 Chapter 2 Is there a problem.mp4 | Size: (24.91 MB)
FileName :007 Chapter 2 Finding the problem.mp4 | Size: (37.03 MB)
FileName :008 Chapter 2 Risks, limitations, and possible consequences.mp4 | Size: (14.28 MB)
FileName :009 Chapter 2 Costs of a mistake.mp4 | Size: (18.59 MB)
FileName :010 Chapter 2 Summary.mp4 | Size: (2.34 MB)
FileName :011 Chapter 3 Preliminary research.mp4 | Size: (17.44 MB)
FileName :012 Chapter 3 Build or buy Open source-based or proprietary tech.mp4 | Size: (25.31 MB)
FileName :013 Chapter 3 Problem decompositioning.mp4 | Size: (30.81 MB)
FileName :014 Chapter 3 Choosing the right degree of innovation.mp4 | Size: (47.72 MB)
FileName :015 Chapter 3 Summary.mp4 | Size: (4.7 MB)
FileName :016 Chapter 4 Design document.mp4 | Size: (21.26 MB)
FileName :017 Chapter 4 Goals and antigoals.mp4 | Size: (19.65 MB)
FileName :018 Chapter 4 Design document structure.mp4 | Size: (23.82 MB)
FileName :019 Chapter 4 Reviewing a design document.mp4 | Size: (18.93 MB)
FileName :020 Chapter 4 A design doc is a living thing.mp4 | Size: (11.45 MB)
FileName :021 Chapter 4 Summary.mp4 | Size: (4.81 MB)
FileName :022 Part 2 Early stage.mp4 | Size: (3.68 MB)
FileName :023 Chapter 5 Loss functions and metrics.mp4 | Size: (38.36 MB)
FileName :024 Chapter 5 Metrics.mp4 | Size: (70.42 MB)
FileName :025 Chapter 5 Design document Adding losses and metrics.mp4 | Size: (41.64 MB)
FileName :026 Chapter 5 Summary.mp4 | Size: (2.73 MB)
FileName :027 Chapter 6 Gathering datasets.mp4 | Size: (26.42 MB)
FileName :028 Chapter 6 Cooking the dataset.mp4 | Size: (47.4 MB)
FileName :029 Chapter 6 Data and metadata.mp4 | Size: (16.03 MB)
FileName :030 Chapter 6 How much data is enough.mp4 | Size: (17.64 MB)
FileName :031 Chapter 6 Chicken-or-egg problem.mp4 | Size: (15.54 MB)
FileName :032 Chapter 6 Properties of a healthy data pipeline.mp4 | Size: (23.52 MB)
FileName :033 Chapter 6 Design document Dataset.mp4 | Size: (33.3 MB)
FileName :034 Chapter 6 Summary.mp4 | Size: (4.7 MB)
FileName :035 Chapter 7 Validation schemas.mp4 | Size: (12.88 MB)
FileName :036 Chapter 7 Standard schemas.mp4 | Size: (32.05 MB)
FileName :037 Chapter 7 Nontrivial schemas.mp4 | Size: (16.29 MB)
FileName :038 Chapter 7 Split updating procedure.mp4 | Size: (23.41 MB)
FileName :039 Chapter 7 Design document Choosing validation schemas.mp4 | Size: (14.86 MB)
FileName :040 Chapter 7 Summary.mp4 | Size: (3.51 MB)
FileName :041 Chapter 8 Baseline solution.mp4 | Size: (25.43 MB)
FileName :042 Chapter 8 Constant baselines.mp4 | Size: (17.36 MB)
FileName :043 Chapter 8 Model baselines and feature baselines.mp4 | Size: (20.65 MB)
FileName :044 Chapter 8 Variety of deep learning baselines.mp4 | Size: (15.32 MB)
FileName :045 Chapter 8 Baseline comparison.mp4 | Size: (12.38 MB)
FileName :046 Chapter 8 Design document Baselines.mp4 | Size: (14.46 MB)
FileName :047 Chapter 8 Summary.mp4 | Size: (6.3 MB)
FileName :048 Part 3 Intermediate steps.mp4 | Size: (2.82 MB)
FileName :049 Chapter 9 Error analysis.mp4 | Size: (48.66 MB)
FileName :050 Chapter 9 Residual analysis.mp4 | Size: (57.77 MB)
FileName :051 Chapter 9 Finding commonalities in residuals.mp4 | Size: (23.01 MB)
FileName :052 Chapter 9 Design document Error analysis.mp4 | Size: (26.98 MB)
FileName :053 Chapter 9 Summary.mp4 | Size: (4.11 MB)
FileName :054 Chapter 10 Training pipelines.mp4 | Size: (35.07 MB)
FileName :055 Chapter 10 Tools and platforms.mp4 | Size: (14.43 MB)
FileName :056 Chapter 10 Scalability.mp4 | Size: (11.21 MB)
FileName :057 Chapter 10 Configurability.mp4 | Size: (15.26 MB)
FileName :058 Chapter 10 Testing.mp4 | Size: (16.69 MB)
FileName :059 Chapter 10 Design document Training pipelines.mp4 | Size: (20.65 MB)
FileName :060 Chapter 10 Summary.mp4 | Size: (6.99 MB)
FileName :061 Chapter 11 Features and feature engineering.mp4 | Size: (49.06 MB)
FileName :062 Chapter 11 Feature importance analysis.mp4 | Size: (34.58 MB)
FileName :063 Chapter 11 Feature selection.mp4 | Size: (40.58 MB)
FileName :064 Chapter 11 Feature store.mp4 | Size: (39.79 MB)
FileName :065 Chapter 11 Design document Feature engineering.mp4 | Size: (24.07 MB)
FileName :066 Chapter 11 Summary.mp4 | Size: (3.93 MB)
FileName :067 Chapter 12 Measuring and reporting results.mp4 | Size: (40.5 MB)
FileName :068 Chapter 12 AB testing.mp4 | Size: (41.97 MB)
FileName :069 Chapter 12 Reporting results.mp4 | Size: (24.58 MB)
FileName :070 Chapter 12 Design document Measuring and reporting.mp4 | Size: (40.08 MB)
FileName :071 Chapter 12 Summary.mp4 | Size: (5.1 MB)
FileName :072 Part 4 Integration and growth.mp4 | Size: (3.55 MB)
FileName :073 Chapter 13 Integration.mp4 | Size: (40.75 MB)
FileName :074 Chapter 13 Release cycle.mp4 | Size: (27.56 MB)
FileName :075 Chapter 13 Operating the system.mp4 | Size: (13.95 MB)
FileName :076 Chapter 13 Overrides and fallbacks.mp4 | Size: (17.73 MB)
FileName :077 Chapter 13 Design document Integration.mp4 | Size: (29.83 MB)
FileName :078 Chapter 13 Summary.mp4 | Size: (2.83 MB)
FileName :079 Chapter 14 Monitoring and reliability.mp4 | Size: (30.39 MB)
FileName :080 Chapter 14 Software system health.mp4 | Size: (15.66 MB)
FileName :081 Chapter 14 Data quality and integrity.mp4 | Size: (58.49 MB)
FileName :082 Chapter 14 Model quality and relevance.mp4 | Size: (78.57 MB)
FileName :083 Chapter 14 Design document Monitoring.mp4 | Size: (25.76 MB)
FileName :084 Chapter 14 Summary.mp4 | Size: (11.12 MB)
FileName :085 Chapter 15 Serving and inference optimization.mp4 | Size: (33.8 MB)
FileName :086 Chapter 15 Tradeoffs and patterns.mp4 | Size: (29.19 MB)
FileName :087 Chapter 15 Tools and frameworks.mp4 | Size: (39.46 MB)
FileName :088 Chapter 15 Optimizing inference pipelines.mp4 | Size: (33.18 MB)
FileName :089 Chapter 15 Design document Serving and inference.mp4 | Size: (23.16 MB)
FileName :090 Chapter 15 Summary.mp4 | Size: (5.7 MB)
FileName :091 Chapter 16 Ownership and maintenance.mp4 | Size: (42.39 MB)
FileName :092 Chapter 16 Bus factor.mp4 | Size: (18.55 MB)
FileName :093 Chapter 16 Documentation.mp4 | Size: (21.95 MB)
FileName :094 Chapter 16 Complexity.mp4 | Size: (24.18 MB)
FileName :095 Chapter 16 Maintenance and ownership Supermegaretail and PhotoStock Inc.mp4 | Size: (6.77 MB)
FileName :096 Chapter 16 Summary.mp4 | Size: (5.59 MB)]
Screenshot
https://images2.imgbox.com/d0/db/PK0Pk7MO_o.jpg


RapidGator
***Contenido oculto. Abra la versión completa del tema para visualizar los enlaces.***
NitroFlare
***Contenido oculto. Abra la versión completa del tema para visualizar los enlaces.***